
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.051 | - | 28 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:12.094 | +0.043 | 26 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:12.279 | +0.228 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:12.351 | +0.300 | 29 |
| 5 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:12.434 | +0.383 | 25 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:12.445 | +0.394 | 28 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:12.624 | +0.573 | 29 |
| 8 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:12.765 | +0.714 | 28 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:13.226 | +1.175 | 32 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:13.412 | +1.361 | 29 |
| 11 | A. Albon | TAI | Williams | 1:13.787 | +1.736 | 24 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:13.815 | +1.764 | 23 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:13.902 | +1.851 | 21 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:13.995 | +1.944 | 24 |
| 15 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:14.248 | +2.197 | 23 |
| 16 | G. Bortoleto | BRA | Audi | - | - | 10 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.722 | +2.671 | 14 |
| 18 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:14.747 | +2.696 | 12 |
| 19 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.814 | +2.763 | 14 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.283 | +3.232 | 13 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.349 | +3.298 | 13 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:16.061 | +4.010 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco